
ActiveLife One-Piece Pre-Cut Opaque Ostomy Pouch
A lightweight, flexible, one-piece system, ActiveLife® combines the skin barrier and the pouch into one simple, easy-to-manage system. Pouch allows for draining. These pouches include barriers with stomas that can be cut to fit 0.75 to 2.5 inches (19 - 64 mm). Pouches are 12 inches in length. Pouches are available in transparent or opaque form.
- Pouch Lengths: 10 Inch, 12 Inch
- Stoma Opening Size Range: 0.75 to 2.5 inches (19 - 64 mm)
- Pieces: One Piece
ActiveLife One-Piece Pre-Cut Opaque Pouches
| MPN | Stoma Size | Pouch Length | Box Quantity |
|---|---|---|---|
| 022750 | 0.75 Inch (19 mm) | 10 Inch | 10 |
| 022751 | 1 Inch (25.4 mm) | 10 Inch | 10 |
| 022752 | 1.25 Inch (31.75 mm) | 10 Inch | 10 |
| 022753 | 1.5 Inch (38.1 mm) | 10 Inch | 10 |
| 022754 | 1.75 Inch (44.45 mm) | 10 Inch | 10 |
| 022755 | 2 Inch (50.8 mm) | 10 Inch | 10 |
| 022756 | 2.5 Inch (63.5 mm) | 12 Inch | 10 |
| 022757 | 0.75 Inch (19 mm) | 12 Inch | 10 |
| 022758 | 1 Inch (25.4 mm) | 12 Inch | 10 |
| 022759 | 1.25 Inch (31.75 mm) | 12 Inch | 10 |
| 022760 | 1.5 Inch (38.1 mm) | 12 Inch | 10 |
| 022761 | 1.75 Inch (44.45 mm) | 12 Inch | 10 |
| 022762 | 2 Inch (50.8 mm) | 12 Inch | 10 |
| 022763 | 2.5 Inch (63.5 mm) | 12 Inch | 10 |
| 125331 | 0.75 Inch (19 mm) | 10 Inch | 20 |
| 125333 | 1.25 Inch (31.75 mm) | 10 Inch | 20 |
| 125334 | 1.5 Inch (38.1 mm) | 10 Inch | 20 |
| 125335 | 1.75 Inch (44.45 mm) | 10 Inch | 20 |
| 125336 | 2 Inch (50.8 mm) | 10 Inch | 20 |
| 125337 | 2.5 Inch (63.5 mm) | 10 Inch | 20 |
| 125338 | 0.75 Inch (19 mm) | 12 Inch | 20 |
| 125339 | 1 Inch (25.4 mm) | 12 Inch | 20 |
| 125340 | 1.25 Inch (31.75 mm) | 12 Inch | 20 |
| 125341 | 1.5 Inch (38.1 mm) | 12 Inch | 20 |
| 125342 | 1.75 Inch (44.45 mm) | 12 Inch | 20 |
| 125343 | 2 Inch (50.8 mm) | 12 Inch | 20 |
| 125344 | 2.5 Inch (63.5 mm) | 12 Inch | 20 |
Original: $45.41
-65%$45.41
$15.89Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
A lightweight, flexible, one-piece system, ActiveLife® combines the skin barrier and the pouch into one simple, easy-to-manage system. Pouch allows for draining. These pouches include barriers with stomas that can be cut to fit 0.75 to 2.5 inches (19 - 64 mm). Pouches are 12 inches in length. Pouches are available in transparent or opaque form.
- Pouch Lengths: 10 Inch, 12 Inch
- Stoma Opening Size Range: 0.75 to 2.5 inches (19 - 64 mm)
- Pieces: One Piece
ActiveLife One-Piece Pre-Cut Opaque Pouches
| MPN | Stoma Size | Pouch Length | Box Quantity |
|---|---|---|---|
| 022750 | 0.75 Inch (19 mm) | 10 Inch | 10 |
| 022751 | 1 Inch (25.4 mm) | 10 Inch | 10 |
| 022752 | 1.25 Inch (31.75 mm) | 10 Inch | 10 |
| 022753 | 1.5 Inch (38.1 mm) | 10 Inch | 10 |
| 022754 | 1.75 Inch (44.45 mm) | 10 Inch | 10 |
| 022755 | 2 Inch (50.8 mm) | 10 Inch | 10 |
| 022756 | 2.5 Inch (63.5 mm) | 12 Inch | 10 |
| 022757 | 0.75 Inch (19 mm) | 12 Inch | 10 |
| 022758 | 1 Inch (25.4 mm) | 12 Inch | 10 |
| 022759 | 1.25 Inch (31.75 mm) | 12 Inch | 10 |
| 022760 | 1.5 Inch (38.1 mm) | 12 Inch | 10 |
| 022761 | 1.75 Inch (44.45 mm) | 12 Inch | 10 |
| 022762 | 2 Inch (50.8 mm) | 12 Inch | 10 |
| 022763 | 2.5 Inch (63.5 mm) | 12 Inch | 10 |
| 125331 | 0.75 Inch (19 mm) | 10 Inch | 20 |
| 125333 | 1.25 Inch (31.75 mm) | 10 Inch | 20 |
| 125334 | 1.5 Inch (38.1 mm) | 10 Inch | 20 |
| 125335 | 1.75 Inch (44.45 mm) | 10 Inch | 20 |
| 125336 | 2 Inch (50.8 mm) | 10 Inch | 20 |
| 125337 | 2.5 Inch (63.5 mm) | 10 Inch | 20 |
| 125338 | 0.75 Inch (19 mm) | 12 Inch | 20 |
| 125339 | 1 Inch (25.4 mm) | 12 Inch | 20 |
| 125340 | 1.25 Inch (31.75 mm) | 12 Inch | 20 |
| 125341 | 1.5 Inch (38.1 mm) | 12 Inch | 20 |
| 125342 | 1.75 Inch (44.45 mm) | 12 Inch | 20 |
| 125343 | 2 Inch (50.8 mm) | 12 Inch | 20 |
| 125344 | 2.5 Inch (63.5 mm) | 12 Inch | 20 |











