
Natura Sur-Fit Durahesive Cut-to-Fit Skin Barrier
The SUR-FIT Natura® Two-Piece Ostomy System is ConvaTec's most extensive two-piece product line. The SUR-FIT Natura® Flange System signals a secure, accurate closure with a series of audible clicks. A simple snap-off, snap on design allows users to change the pouch quickly to match activities without removing the skin barrier from the skin. Durahesive® skin barriers are designed for people whose stoma output is mostly liquid. Unlike other skin barriers that can break down around liquid output, Durahesive® skin barriers swell up to protect the stoma. This special effect, called turtlenecking, helps create a more secure seal without harming the skin. Durahesive® skin barriers are also easy to fit, apply, and remove. They will adhere securely to the skin while showering, bathing, and swimming.
Natura Sur-Fit Durahesive Cut-to-Fit Skin Barrier
| MPN | Flange Size | Stoma Opening Range | Collar Type | Box Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 413159 | 1.25 Inch (31.75 mm) | 0.5 - 0-.75 Inch (12.7 - 19 mm) | Acrylic Collar, White | 10 |
| 413164 | 1.25 Inch (31.75 mm) | 0.5 - 0-.75 Inch (12.7 - 19 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 413153 | 1.25 Inch (31.75 mm) | 0.5 - 0-.75 Inch (12.7 - 19 mm) | No Collar | 10 |
| 413160 | 1.5 Inch (38.1 mm) | 0.5 - 1 Inch (12.7 - 25.4 mm) | Acrylic Collar, White | 10 |
| 413165 | 1.5 Inch (38.1 mm) | 0.5 - 1 Inch (12.7 - 25.4 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 413154 | 1.5 Inch (38.1 mm) | 0.5 - 1 Inch (12.7 - 25.4 mm) | No Collar | 10 |
| 413161 | 1.75 Inch (38.1 mm) | 0.5 - 1.25 Inch (12.7 - 31.75 mm) | Acrylic Collar, White | 10 |
| 413166 | 1.75 Inch (38.1 mm) | 0.5 - 1.25 Inch (12.7 - 31.75 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 413155 | 1.75 Inch (38.1 mm) | 0.5 - 1.25 Inch (12.7 - 31.75 mm) | No Collar | 10 |
| 413162 | 2.25 Inch (57.15 mm) | 0.5 - 1.75 Inch (12.7 - 38.1 mm) | Acrylic Collar, White | 10 |
| 413167 | 2.25 Inch (57.15 mm) | 0.5 - 1.75 Inch (12.7 - 38.1 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 413156 | 2.25 Inch (57.15 mm) | 0.5 - 1.75 Inch (12.7 - 38.1 mm) | No Collar | 10 |
| 413163 | 2.75 Inch (69.85 mm) | 0.5 - 2.25 Inch (12.7 - 57.15 mm) | Acrylic Collar, White | 10 |
| 413168 | 2.75 Inch (69.85 mm) | 0.5 - 2.25 Inch (12.7 - 57.15 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 413157 | 2.75 Inch (69.85 mm) | 0.5 - 2.25 Inch (12.7 - 57.15 mm) | No Collar | 10 |
| 401905 | 4 Inch (101.6 mm) | 0.5 - 3.5 Inch (12.7 - 88.9 mm) | No Collar | 5 |
Original: $64.29
-65%$64.29
$22.50Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
The SUR-FIT Natura® Two-Piece Ostomy System is ConvaTec's most extensive two-piece product line. The SUR-FIT Natura® Flange System signals a secure, accurate closure with a series of audible clicks. A simple snap-off, snap on design allows users to change the pouch quickly to match activities without removing the skin barrier from the skin. Durahesive® skin barriers are designed for people whose stoma output is mostly liquid. Unlike other skin barriers that can break down around liquid output, Durahesive® skin barriers swell up to protect the stoma. This special effect, called turtlenecking, helps create a more secure seal without harming the skin. Durahesive® skin barriers are also easy to fit, apply, and remove. They will adhere securely to the skin while showering, bathing, and swimming.
Natura Sur-Fit Durahesive Cut-to-Fit Skin Barrier
| MPN | Flange Size | Stoma Opening Range | Collar Type | Box Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 413159 | 1.25 Inch (31.75 mm) | 0.5 - 0-.75 Inch (12.7 - 19 mm) | Acrylic Collar, White | 10 |
| 413164 | 1.25 Inch (31.75 mm) | 0.5 - 0-.75 Inch (12.7 - 19 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 413153 | 1.25 Inch (31.75 mm) | 0.5 - 0-.75 Inch (12.7 - 19 mm) | No Collar | 10 |
| 413160 | 1.5 Inch (38.1 mm) | 0.5 - 1 Inch (12.7 - 25.4 mm) | Acrylic Collar, White | 10 |
| 413165 | 1.5 Inch (38.1 mm) | 0.5 - 1 Inch (12.7 - 25.4 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 413154 | 1.5 Inch (38.1 mm) | 0.5 - 1 Inch (12.7 - 25.4 mm) | No Collar | 10 |
| 413161 | 1.75 Inch (38.1 mm) | 0.5 - 1.25 Inch (12.7 - 31.75 mm) | Acrylic Collar, White | 10 |
| 413166 | 1.75 Inch (38.1 mm) | 0.5 - 1.25 Inch (12.7 - 31.75 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 413155 | 1.75 Inch (38.1 mm) | 0.5 - 1.25 Inch (12.7 - 31.75 mm) | No Collar | 10 |
| 413162 | 2.25 Inch (57.15 mm) | 0.5 - 1.75 Inch (12.7 - 38.1 mm) | Acrylic Collar, White | 10 |
| 413167 | 2.25 Inch (57.15 mm) | 0.5 - 1.75 Inch (12.7 - 38.1 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 413156 | 2.25 Inch (57.15 mm) | 0.5 - 1.75 Inch (12.7 - 38.1 mm) | No Collar | 10 |
| 413163 | 2.75 Inch (69.85 mm) | 0.5 - 2.25 Inch (12.7 - 57.15 mm) | Acrylic Collar, White | 10 |
| 413168 | 2.75 Inch (69.85 mm) | 0.5 - 2.25 Inch (12.7 - 57.15 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 413157 | 2.75 Inch (69.85 mm) | 0.5 - 2.25 Inch (12.7 - 57.15 mm) | No Collar | 10 |
| 401905 | 4 Inch (101.6 mm) | 0.5 - 3.5 Inch (12.7 - 88.9 mm) | No Collar | 5 |













