
SUR-FIT Natura Pre-Cut Stomahesive Skin Barrier
The SUR-FIT Natura® ostomy system is a comprehensive product line with the latest skin barrier technologies. The plastic coupling ring allows the pouch and skin barrier to snap together for audible security. Stomahesive® skin barriers are ideal for people whose stoma output is semi-formed to formed. This reliable skin barrier provides a unique formula that enables the skin barrier to adhere to both dry and moist skin. It is gentle on skin yet holds firmly.
Natura Sur-Fit Stomahesive Pre-Cut Skin Barrier
| MPN | Flange Size | Stoma Opening Range | Collar Type | Box Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 125267 | 1.75 Inch (45 mm) | 0.5 Inch (13 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 125268 | 1.75 Inch (45 mm) | 0.63 Inch (16 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 125269 | 1.75 Inch (31.75 mm) | 0-.75 Inch (19 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 125270 | 1.75 Inch (45 mm) | 0.88 Inch (22 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 125271 | 1.75 Inch (45 mm) | 1 Inch (25 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 125272 | 1.75 Inch (45 mm) | 1.13 (28 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 125273 | 1.75 Inch (45 mm) | 1.25 Inch (32 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 125274 | 1.75 Inch (38.1 mm) | 1.38 Inch (35 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 125275 | 2.25 Inch (57 mm) | 1.5 Inch (38 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 125276 | 2.25 Inch (57 mm) | 1.63 Inch (41 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 125277 | 2.25 Inch (57 mm) | 1.75 Inch (38 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
Original: $62.85
-65%$62.85
$22.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
The SUR-FIT Natura® ostomy system is a comprehensive product line with the latest skin barrier technologies. The plastic coupling ring allows the pouch and skin barrier to snap together for audible security. Stomahesive® skin barriers are ideal for people whose stoma output is semi-formed to formed. This reliable skin barrier provides a unique formula that enables the skin barrier to adhere to both dry and moist skin. It is gentle on skin yet holds firmly.
Natura Sur-Fit Stomahesive Pre-Cut Skin Barrier
| MPN | Flange Size | Stoma Opening Range | Collar Type | Box Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 125267 | 1.75 Inch (45 mm) | 0.5 Inch (13 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 125268 | 1.75 Inch (45 mm) | 0.63 Inch (16 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 125269 | 1.75 Inch (31.75 mm) | 0-.75 Inch (19 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 125270 | 1.75 Inch (45 mm) | 0.88 Inch (22 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 125271 | 1.75 Inch (45 mm) | 1 Inch (25 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 125272 | 1.75 Inch (45 mm) | 1.13 (28 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 125273 | 1.75 Inch (45 mm) | 1.25 Inch (32 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 125274 | 1.75 Inch (38.1 mm) | 1.38 Inch (35 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 125275 | 2.25 Inch (57 mm) | 1.5 Inch (38 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 125276 | 2.25 Inch (57 mm) | 1.63 Inch (41 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |
| 125277 | 2.25 Inch (57 mm) | 1.75 Inch (38 mm) | Acrylic Collar, Tan | 10 |











